Sortiment
- Bity a ostatní
- Drátěná šroubovina
- Elementy, krytky, zátky
- Hmoždinky
- Hřebíky
- Chemické kotvy a příslušenství
- Kolíky
- Kotouče
- Matice
- Nábytkářský program
- Nářadí
- Nýty
- Ocelové kotvy
- Ostatní
- Podložky
- Pojistné kroužky
- Řetězy, lanka a příslušenství
- Silikony, lepidla, tmely, mont.pěny
- Šrouby
- Šrouby do plechu a texy
- Tesařské kování
- Vrtáky
- Vruty
- Závěsová technika
- Závitníky a vratidla
- Závitové tyče a hlazenky
- Závlačky
Technická data
Informace o chemických kotvách
Průvlakové hmoždinky TUP4
informace o způsobu montáže, doporučeném zatížení a technická data naleznete zde
Použité zkratky v ceníku zboží:
Převodník norem
Převodní tabulka norem DIN-ISO-ČSN
Normy ČSN
Metrické závity
| Metrický závit M | Základní řada | Jemné stoupání | Jemné stoupání | Jemné stoupání | Jemné stoupání | 
| 1 | 0,25 | 0,2 | |||
| 1,2 | 0,25 | 0,2 | |||
| 1,6 | 0,35 | 0,2 | |||
| 2 | 0,4 | 0,25 | |||
| 2,5 | 0,45 | 0,35 | |||
| 3 | 0,5 | 0,35 | |||
| 3,5 | 0,6 | 0,35 | |||
| 4 | 0,7 | 0,5 | |||
| 5 | 0,8 | 0,5 | |||
| 6 | 1 | 0,75 | |||
| 7* | 1 | 0,75 | |||
| 8 | 1,25 | 0,75 | 1 | ||
| 10 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | |
| 12 | 1,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
| 14 | 2 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
| 16 | 2 | 1 | 1,5 | ||
| 18 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 20 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 22 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 24 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 27 | 3,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| 30 | 3,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 
| 33 | 3,5 | 1,5 | 2 | 3 | |
| 36 | 4 | 1,5 | 2 | 3 | |
| 39 | 4 | 1,5 | 2 | 3 | |
| 42 | 4,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 
| 48 | 5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 
| 52 | 5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 
| 56 | 5,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 
| 60 | 6 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 
| 64 | 6 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 
| 68 | 6 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 
Mechanické vlastnosti šroubu a matic
| Materiál | První doplňková číslice dle ČSN | Staré značení u šroubů | Staré značení u matic | Nové značení u šroubů | Nové značení u matic | Pevnost v tahu δPt [N.mm-2] | Mez průtažnosti δmin [N.mm-2] | 
| ocel | 0 | 4A | 3.6 | 4 | 340-420 | 200 | |
| ocel | 0 | 4D | 4D | 4.6 | 4 | 340-550 | 210 | 
| ocel | 0 | 4P | 340-550 | 210 | |||
| ocel | 0 | 4S | 4.8 | 4 | 400-550 | 320 | |
| ocel | 1 | 5D | 5D | 5.6 | 5 | 500-700 | 280 | 
| ocel | 2 | 5S | 5S | 5.8 | 5 | 500-700 | 400 | 
| ocel | 3 | 6S | 6S | 6.8 | 6 | 600-800 | 480 | 
| ocel | 4 | 8E | 8E | 800-950 | 650 | ||
| ocel | 5 | 8G | 8G | 8.8 | 8 | 800-1000 | 640 | 
| ocel | 6 | 10G | 1100-1300 | 900 | |||
| ocel | 7 | 10K | 10.9 | 10 | 1000-1200 | 900 | |
| mosaz | 8 | ||||||
| Dle zvláštního ujednání | 9 | ||||||
| ocel | 12K | 12.9 | 12 | 1200-1400 | 1080 | ||
| nerez | A2-70 | A2-70 | 700 | ||||
| nerez | A2-80 | A2-80 | 800 | ||||
| nerez | A4-70 | A4-70 | 700 | ||||
| nerez | A4-80 | A4-80 | 800 | 
Značení úprav povrchu u šroubů a matic Dle ČSN
| Způsob úpravy povrchu | Druhá doplňková číslice za tečkou | 
| Bez úpravy povrchu | 0 | 
| Čístý povrch | 1 | 
| Černěný | 2 | 
| Fosfátovaný | 3 | 
| Kadmiovaný | 4 | 
| Zinkovaný | 5 | 
| Mosazený | 6 | 
| Niklovaný | 7 | 
| Chromovaný | 8 | 
| Podle zvláštního předpisu | 9 |